4813 Thomas Rd Phoenix, AZ 85031 / 4005

(UPDATED: 07/18/2025)
Property Report

Information about property on 4813 Thomas Rd, Phoenix AZ, 85031-4005. Find out owner contacts, building history, price, neighborhood at Homemetry Address Directory.

Units

Property details of units in this apartment building

#102

  • 574 sqft
  • 1 bath
Condominium (Residential)

#103

  • 633 sqft
  • 1 bath
Condominium (Residential)

#104

  • 602 sqft
  • 1 bath
Condominium (Residential)

#105

  • 623 sqft
  • 1 bath
Condominium (Residential)

Property Details

This is an ample one-story condominium, which is situated at 4813 Thomas Road, Phoenix, AZ.

Facts

  • Built in 1980
  • Floor size 553 sqft
  • Rooms 3
  • Stories 1
  • Heating & Cooling
  • Heat type Forced air
  • Cooling Refrigeration
  • Exterior Home Features
  • Exterior material Wood
  • Roof type Built up
  • Parking & Garage
  • Parking 1 space

Listing info

  • Last sold May 2007 for $5,550,000

Features

  • Construction quality: 6.0

Householders and Tenants for 4813 Thomas Rd, Phoenix AZ

Possible residents contact details

Person Name Phone Number Additional Info
Leonard L Henderson

Units - Who lives at 4813 Thomas Rd, Phoenix AZ

#102Condominium (Residential), 1 bath, 574 sqft 85031-4005
#103Condominium (Residential), 1 bath, 633 sqft 85031-4005
#104Condominium (Residential), 1 bath, 602 sqft 85031-4005
#105Condominium (Residential), 1 bath, 623 sqft 85031-4005
#106Condominium (Residential), 1 bath, 654 sqft 85031-4005
#107Condominium (Residential), 1 bath, 605 sqft 85031-4005
#108Condominium (Residential), 1 bath, 538 sqft 85031-4005
#109Condominium (Residential), 2 baths, 807 sqft 85031-4005
#110Condominium (Residential), 2 baths, 778 sqft 85031-4005
#111Condominium (Residential), 2 baths, 805 sqft 85031-4005
#112Condominium (Residential), 2 baths, 764 sqft 85031-4005
#113Condominium (Residential), 2 baths, 757 sqft 85031-4005
#114Condominium (Residential), 2 baths, 756 sqft 85031-4005
#115Condominium (Residential), 2 baths, 811 sqft 85031-4005
#119Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005
#120Condominium (Residential), 1 bath, 544 sqft 85031-4005
#121Condominium (Residential), 1 bath, 615 sqft 85031-4005
#122Condominium (Residential), 1 bath, 571 sqft 85031-4005
#125Condominium (Residential), 1 bath, 569 sqft 85031-4005
#126Condominium (Residential), 1 bath, 533 sqft 85031-4005
#127Condominium (Residential), 1 bath, 564 sqft 85031-4005
#128Condominium (Residential), 1 bath, 554 sqft 85031-4005
#129Condominium (Residential), 1 bath, 566 sqft 85031-4005
#131Condominium (Residential), 1 bath, 560 sqft 85031-4005
#132Condominium (Residential), 1 bath, 488 sqft 85031-4005
#133Condominium (Residential), 1 bath, 456 sqft 85031-4005
#134Condominium (Residential), 1 bath, 504 sqft 85031-4005
#135Condominium (Residential), 1 bath, 492 sqft 85031-4005
#136Condominium (Residential), 1 bath, 496 sqft 85031-4005
#137Condominium (Residential), 1 bath, 541 sqft 85031-4005
#138Condominium (Residential), 1 bath, 565 sqft 85031-4005
#139Condominium (Residential), 1 bath, 671 sqft 85031-4005
#140Condominium (Residential), 1 bath, 610 sqft 85031-4005
#141Condominium (Residential), 1 bath, 569 sqft 85031-4005
#142Condominium (Residential), 1 bath, 645 sqft 85031-4005
#143Condominium (Residential), 1 bath, 549 sqft 85031-4005
#144Condominium (Residential), 1 bath, 528 sqft 85031-4005
#201Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005
#202Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#203Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#204Condominium (Residential), 1 bath, 602 sqft 85031-4005
#206Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#207Condominium (Residential), 1 bath, 605 sqft 85031-4005
#208Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005
#210Condominium (Residential), 2 baths, 778 sqft 85031-4005
#211Condominium (Residential), 2 baths, 759 sqft 85031-4005
#212Condominium (Residential), 2 baths, 764 sqft 85031-4005
#213Condominium (Residential), 2 baths, 759 sqft 85031-4005
#214Condominium (Residential), 2 baths, 759 sqft 85031-4005
#215Condominium (Residential), 2 baths, 759 sqft 85031-4005
#217Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005
#218Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005
#219Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005
#220Condominium (Residential), 1 bath, 544 sqft 85031-4005
#221Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#222Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#223Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#224Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#225Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#226Condominium (Residential), 1 bath, 533 sqft 85031-4005
#227Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005
#228Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005
#230Condominium (Residential), 1 bath, 528 sqft 85031-4005
#231Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005
#232Condominium (Residential), 1 bath, 488 sqft 85031-4005
#233Condominium (Residential), 1 bath, 456 sqft 85031-4005
#234Condominium (Residential), 1 bath, 504 sqft 85031-4005
#235Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005
#237Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005
#238Condominium (Residential), 1 bath, 565 sqft 85031-4005
#239Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#240Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#241Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#242Condominium (Residential), 1 bath, 645 sqft 85031-4005
#243Condominium (Residential), 1 bath, 553 sqft 85031-4005
#244Condominium (Residential), 1 bath, 512 sqft 85031-4005

View more

Where is 4813 Thomas Rd, Phoenix AZ located on map?

Thomas Rd Fire Incident History

To date, we have no information about fire incidents in 2025
28 Dec 2019 Dumpster or other outside trash receptacle fire
17 Dec 2019 Fire, other
Area of Origin —
Outside area, other
Heat Source —
Heat from other open flame or smoking materials
09 Dec 2019 Building fires
Property Use —
Property Use, other
Area of Origin —
Other
06 Dec 2019 Dumpster or other outside trash receptacle fire

View more

Thomas Rd Incidents registered in FEMA
(Federal Emergency Management Agency)

To date, we have no information about incidents registered in FEMA in 2025
29 Nov 2015 Unauthorized burning
16 Nov 2015 Hazardous condition, other
12 Nov 2015 Electrical wiring/equipment problem, other
11 Nov 2015 Unauthorized burning

View more

Thomas Rd Crime Incidents History

To date, we have no information about crime incidents in 2025
04 Sep 2011 Proactive Policing
7600 Block Thomas Rd, Phoenix AZ
Case Number —
P1116049-1
Description —
Time(24h): 13:32
PUBLIC ASSIST

Properties Nearby

Street AddressResidens/Landlords
3 EAST STUDIO LLC, A1 Diversified Cleaning Solutions, LLC
357 Thomas Rd, Phoenix, AZ 85012-4408
High Rise
  • Condos
  • 1 bed
  • 1 bath
INDUSTRY ARTIQUE, LLC, Platinum Plaza LLC
 

FAQ about the house at 4813 Thomas Rd, Phoenix, AZ


NOTICE: You may not use SpamRoom or the information it provides to make decisions about employment, credit, housing or any other purpose that would require Fair Credit Reporting Act (FCRA) compliance. SpamRoom is not a Consumer Reporting Agency (CRA) as defined by the FCRA and does not provide consumer reports.