Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2013 | N/A | $17,664 | N/A |
| 2011 | $2,013 | N/A | N/A |
| 2009 | N/A | N/A | $70,655 |
Information about property on 819 New Era Bluff Rd, Linden TN, 37096-4716. Find out owner contacts, building history, price, neighborhood at Homemetry Address Directory.
At 819 New Era Bluff Road, Linden, TN based a hefty two-story single-family residence.
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2013 | N/A | $17,664 | N/A |
| 2011 | $2,013 | N/A | N/A |
| 2009 | N/A | N/A | $70,655 |
New Era Bluff Road
Linden, TN