Purchase History
Date | Event | Price | Source | Agents |
---|---|---|---|---|
03/15/2006 | Sold | $38,500 | Public records | |
11/25/2002 | Sold | $37,500 | Public records | |
08/08/2002 | Sold | $8,000 | Public records | |
08/06/2002 | Sold | $20,500 | Public records | |
08/05/2002 | Sold | $24,000 | Public records |
PURCHASE HISTORY 685 Spears Dykes Rd, Greeneville TN
Cost estimate history
Year | Tax | Assessment | Market |
---|---|---|---|
2013 | N/A | $10,725 | N/A |
2012 | $215 | N/A | N/A |
2010 | N/A | N/A | $42,900 |
Properties Nearby
Street Address | Residens/Landlords | |
---|---|---|
Richard Mckee | ||
198 Spears Dykes Rd, Greeneville, TN 37745-7444 Single Family Residential
|
||
Amanda Martin | ||
610 Spears Dykes Rd, Greeneville, TN 37745-7453 Single Family Residential
|
Bambi L Bumpus, Daniel A Bumpus | |
D.A.L.L Inc, Diane Kidwell |