Cost estimate history
| Year | Assessment | ||
|---|---|---|---|
| 2016 | $1,078,500 | ||
| 2015 | $1,007,900 | ||
| 2014 | $964,300 | ||
| 2013 | $964,300 | ||
| 2012 | $1,062,900 | ||
| 2011 | $1,054,500 | ||
| 2010 | $1,076,000 | ||
| 2009 | $1,098,000 | ||
| 2008 | $1,098,000 | ||
| 2007 | $1,135,500 | ||
| 2006 | $1,102,400 | ||
| 2005 | $1,049,900 | ||
| 2004 | $996,600 | ||
| 2003 | $889,800 | ||
| 2002 | $889,800 | ||
| 2001 | $735,800 | ||
| 2000 | $672,000 | ||
| 1999 | $611,500 | ||
| 1998 | $542,100 | ||
| 1997 | $516,300 | ||
| 1996 | $491,700 | ||
| 1995 | $430,300 | ||
| 1994 | $430,300 | ||
| 1993 | $430,300 | ||
| 1992 | $445,600 | 
Properties Nearby
| Street Address | Residens/Landlords | |
|---|---|---|
| Ruth J Reibstein, Steven P Reibstein | 
                                            

